20ème Régiment d’artillerie à cheval
| Prise de commandement | Grade | NOM |
| 1860 | Colonel | TELLIER |
| 1865 | Colonel | ALOUVEAU de MONTREAL |
| 1866 | Colonel | PETITPIED |
20ème Régiment d’artillerie de campagne
| Prise de commandement | Grade | NOM |
| 1875 | Colonel | MALLARME |
| 1878 | Colonel | GOUGIS |
| 1884 | Colonel | de MAILLER |
| 1889 | Colonel | BOMBARD |
| 1891 | Colonel | de TRISTAN |
| 1896 | Colonel | de SECONDAT |
| 1899 | Colonel | de SAXCE |
| 1902 | Colonel | de la GUILLONNIERE |
| 1905 | Colonel | SAINT-YVES |
| 1907 | Colonel | COMPAGNON |
| 1909 | Colonel | CAMON |
| 1913 | Colonel | BESSE |
| 1914 | Lieutenant-Colonel | LAFOND |
| 1916 | Lieutenant-Colonel | GIRARD |
| 1917 | Lieutenant-Colonel | BACOT |
| 1917 | Lieutenant-Colonel | MAURY |
| 1918 | Lieutenant-Colonel | GAZEL |
Régiment de marche n° 20 / 220
| Prise de commandement | Grade | NOM |
| 1919 | Lieutenant-Colonel | BACOT |
20ème Régiment d’artillerie de campagne
| Prise de commandement | Grade | NOM |
| 1919 | Colonel | DEBARRE |
| 1920 | Lieutenant-Colonel | BACOT |
| 1922 | Chef d’escadron | CHONE |
| 1923 | Lieutenant-Colonel | CHANSON |
| 1924 | Colonel | MERVEILLEUX du VIGNAUX |
20ème Régiment d’artillerie divisionnaire
| Prise de commandement | Grade | NOM |
| 1924 | Colonel | VETELAY |
| 1927 | Colonel | ROUHIER |
20ème Régiment d’artillerie nord - africaine
| Prise de commandement | Grade | NOM |
| 1936 | Colonel | FERRE |
| 1937 | Colonel | NOIROT - NERIN |
| 1939 | Lieutenant-Colonel | MALMARY |
Artillerie des Forces Françaises de Loire-Inférieure et 20ème Régiment d’artillerie
| Prise de commandement | Grade | NOM |
| 1945 | Lieutenant-Colonel | BLANQUEFORT |
20ème Régiment d’artillerie aéroportée
| Prise de commandement | Grade | NOM |
| 1945 | Colonel | GEZE |
| 1946 | Colonel | CAPELLO |
20ème Groupe d’artillerie parachutiste
| Prise de commandement | Grade | NOM |
| 1947 | Lieutenant-Colonel | MILLET |
20ème Groupe d’artillerie parachutiste
| Prise de commandement | Grade | NOM |
| 1955 | Chef d’escadron | MILLOT |
| 1956 | Chef d’escadron | PERRIN |
| 1958 | Chef d’escadron | QUEIRARD |
| 1960 | Chef d’escadron | CASTEIGNET |
| 1961 | Chef d’escadron | LETURC |
| 1961 | Chef d’escadron | MARTY |
20ème Régiment d’artillerie
| Année/début | Année/fin | Grade | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | 1965 | COL | RIBAUD | |
| 1965 | 1967 | LCL | VILLEGIER | |
| 1967 | 1969 | LCL | Hervé | MOLINIER |
| 1969 | 1971 | LCL | Jacques | AUGUSTIN |
| 1971 | 1973 | LCL | PAGES | |
| 1973 | 1975 | COL | Aristide | CORTALE |
| 1975 | 1977 | LCL | Maurice | POIRIER |
| 1977 | 1979 | COL | Bruno | GILBERT |
| 1979 | 1981 | COL | Etienne | MAURENCE |
| 1981 | 1983 | COL | Michel | DUNANT |
| 1983 | 1985 | COL | Robert | DAVI |
| 1985 | 1987 | COL | Jean-Pierre | de VALENCE de MINARDIERE |
| 1987 | 1989 | COL | Jacques | FRAY |
| 1989 | 1991 | LCL | Jacques | GUILLEZ |
| 1991 | 1993 | COL | Yves | GUILLOUX |
| 1993 | 1995 | COL | Claude | DERVAUX |
| 1995 | 1996 | LCL | Jean-Claude | GRUAT |
Merci au Colonel (er) Jean-Claude Gruat pour l’aide apportée à la constitution de ce tableau.